ITG-Vereinsdaten anzeigen
| pid | club_country | plz | club_city | club_name | remarks | conditions | user_ip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pid | club_country | plz | club_city | club_name | remarks | conditions | user_ip | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 |
Anz pro Gewichtsklasse
| anz | gender | weight |
|---|---|---|
| anz | gender | weight |
| 126 | 0 | |
| 1 | F | 30 |
| 1 | F | 42 |
| 14 | F | 44 |
| 1 | F | 65 |
| 5 | M | 70 |
| 1 | M | 78 |
| 1 | 150 |
Anzahl pro Geschlecht
| count(*) | gender |
|---|---|
| count(*) | gender |
| 130 | |
| 14 | F |
| 6 | M |
Anzahl pro Altersklasse
| count(*) | age_class |
|---|---|
| count(*) | age_class |
| 126 | |
| 12 | F (2006 and older) |
| 3 | Fu11 (2014 - 2016) |
| 1 | Fu18 (2007 - 2009) |
| 6 | M (2006 and older) |
| 1 | u11 (2014 - 2016) |
| 1 | u21 (2004 - 2006) |
Anzahl pro Nationalität
| count(*) | nationality |
|---|---|
| count(*) | nationality |
| 126 | |
| 16 | DE |
| 1 | ES |
| 5 | NL |
| 1 | NO |
| 1 | PR |